Please find below our payments to suppliers. These will be uploaded each month.
| Date | Download | 
|---|---|
| 2025 | |
| September | Download | 
| August | Download | 
| July | Download | 
| June | Download | 
| May | Download | 
| April | Download | 
| March | Download | 
| February | Download | 
| January | Download | 
| 2024 | |
| December | Download | 
| November | Download | 
| October | Download | 
| September | Download | 
| August | Download | 
| July | Download | 
| June | Download | 
| May | Download | 
| April | Download | 
| March | Download | 
| February | Download | 
| January | Download | 
| 2023 | |
| December | Download | 
| November | Download | 
| October | Download | 
| September | Download | 
| August | Download | 
| July | Download | 
| June | Download | 
| May | Download | 
| April | Download | 
| March | Download | 
| February | Download | 
| January | Download | 
| 2022 | |
| December | Download | 
| November | Download | 
| October | Download | 
| September | Download | 
| August | Download | 
| July | Download | 
 
						